Услуга выезд мастера от 100 грн., но если работа выполняется сразу или вносится предоплата, то вызов мастера входит в стоимость.
Минимальная стоимость ремонта = 650 грн.
Возможна оценка стоимости по фото
Цены на ремонт мебели
Услуги по ремонту мебели | Цена (без материала) | Валюта |
Замена поролона в диване | 850–2100 | грн. |
Замена поролона в стуле | 150–550 | грн. |
Замена сломанного ДВП на фанеру | 750–1800 | грн. |
Замена, укрепление бруска в каркасе дивана | 650–1600 | грн. |
Замена опорных роликов | 150–300 | грн. |
Ремонт механизмов трансформации | 350–1000 | грн. |
Замена направляющих в комоде | 150–450 | грн. |
Замена роликов в шкафу купе | 150–650 | грн. |
Замена рельс в шкафу купе | 400–850 | грн. |
Установка полки в шкафу | 350–650 | грн. |
Замена отбойников и пыльников | 70–120 | грн. |
Укрепление каркаса кровати | 600–950 | грн. |
Замена ламелей в кровати | 110–280 | грн. |
Замена и установка ножек в кровати | 350–1050 | грн. |
Замена встроенного (каркасного) матраса | 1800 | грн. |
Устранение скрипа кровати | от 850 | грн. |
Укрепление стульев | 220–600 | грн. |
Замена поролона в сидении дивана | 1300–1700 | грн. |
Замена поролона в спинке дивана | 1200–1900 | грн. |
Ремонт офисных стульев | 350–900 | грн. |
Перетяжка дивана | 1100–3200 | грн. |
Установка посудомойки | 700–1200 | грн. |
Цены, указаные в прайсе, являются усреднёнными. Мы указали вилку цен, а точную стоимость ремонта определяет мастер при просмотре.
Есть возможность оплаты услуг по безналичному расчёту.